3M Kapton Golden Finger Polyimide High Temperature Tape 92# 5413 7413 98C-1 7419
Heat Resistant Electrical Insulation
Model | Substrate | Adhesive Type | Total Thickness | Color | Long-term Temp | Short-term Temp | Dielectric Strength | Adhesion (Steel) |
3M 7413D | Polyimide (Kapton) | Silicone | 0.070 mm (2.8 mil) | Amber | 260°C | 350°C | 6000 V | 2.3 N/10 mm |
3M 5413 | Polyimide (Kapton) | Silicone | 0.070 mm | Amber | 260°C | 350°C | ~6000 V | ~2.3 N/10 mm |
3M 98C-1 | Polyimide (Kapton) | Silicone | 0.070 mm | Amber | 220°C | 260–280°C | 5000 V | 2.3 N/10 mm |
3M 7419 | Polyimide (Kapton) | Modified Acrylic (silicone-free) | 0.046 mm | Amber | 180°C | 260°C (10 min) | High | 4.5 N/100 mm |
3M 92 | Polyimide (Kapton) | Silicone | 0.076 mm | Amber | 155°C | 260°C | 7500 V | ~3.0 N/10 mm |
