Tesa Double-Sided Adhesive Pe Foam Tape
Heavy Duty Industrial Use
Model Number | Substrate | Adhesive Type | Thickness | Key Feature |
tesa® 62932 | PE Foam | Modified Acrylic | 500 µm | General-purpose, strong adhesion |
tesa® 62934 | PE Foam | Modified Acrylic | 800 µm | Medium thickness, gap filling |
tesa® 62936 | PE Foam | Modified Acrylic | 1,600 µm | High thickness, heavy bonding |
tesa® 62957/62958 | PE Foam | Acrylic | 1,000 µm | Low-temperature application |
tesa® 62520 | PE Foam | Modified Acrylic | 2,000 µm | Extra thick, high load capacity |
tesa® 62530 | PE Foam | Modified Acrylic | 3,000 µm | Maximum thickness, structural bonding |
tesa® 88621 | PE Foam | Modified Acrylic | 1,000 µm | General-purpose, versatile |
tesa® 88623 | PE Foam | Modified Acrylic | 1,000 µm | General-purpose, versatile |
tesa® 63605 | PE Foam | Modified Acrylic | 500 µm | General-purpose, cost-effective |
tesa® 65610 | PE Foam | Modified Acrylic | 1,200 µm | Invisible bond, one-lift design |
